VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,339,958,472 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,520.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,979,819.8 GB  581,467,888
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,924.6 GB  5,310,314,686
3 Russian Federation  87,291,169.7 GB  1,387,055,638
4 Japan  66,593,607.6 GB  689,507,386
5 United States  52,133,071.3 GB  1,076,264,238
6 Taiwan  49,947,538.4 GB  786,770,801
7 France  45,882,170.9 GB  586,217,656
8 Indonesia  37,832,097.2 GB  883,783,314
9 India  35,391,347.9 GB  764,714,410
10 China  29,415,496.4 GB  770,245,528
11 Viet Nam  28,936,885.2 GB  493,661,861
12 Thailand  19,183,699.5 GB  343,040,830
13 United Arab Emirates  15,485,769.6 GB  515,634,020
14 Hong Kong  14,518,625.1 GB  235,249,850
15 Philippines  12,737,761.7 GB  314,118,545
16 Myanmar  12,722,158.6 GB  223,813,736
17 Malaysia  11,707,419.5 GB  138,933,089
18 Turkmenistan  11,361,912.8 GB  153,470,266
19 Bangladesh  9,449,270.2 GB  386,897,957
20 Ukraine  9,263,464.6 GB  529,471,428
21 Canada  7,962,639.5 GB  81,586,006
22 Saudi Arabia  7,824,751.6 GB  107,358,981
23 Germany  7,756,427.0 GB  238,955,998
24 Turkey  6,630,146.7 GB  97,511,324
25 Singapore  6,593,562.6 GB  378,533,335
26 Iraq  5,627,394.5 GB  224,048,461
27 Australia  5,468,739.4 GB  111,790,147
28 Brazil  5,167,698.7 GB  1,361,811,470
29 United Kingdom  5,145,511.5 GB  125,619,405
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,819.6 GB  72,775,412
31 Pakistan  4,285,812.9 GB  103,821,344
32 Nigeria  3,581,272.4 GB  430,025,058
33 Cambodia  3,140,818.2 GB  91,794,472
34 Kenya  3,044,114.8 GB  182,681,296
35 Mexico  2,433,229.6 GB  43,336,718
36 Oman  1,973,243.8 GB  35,984,762
37 Argentina  1,936,701.9 GB  26,545,825
38 Spain  1,919,405.0 GB  20,606,407
39 Netherlands  1,889,675.2 GB  49,639,857
40 Armenia  1,451,381.9 GB  4,858,590
41 Egypt  1,342,565.8 GB  37,368,461
42 Qatar  1,325,224.6 GB  18,737,753
43 Algeria  1,320,525.1 GB  36,650,106
44 Nepal  1,319,546.2 GB  19,599,343
45 Syrian Arab Republic  1,274,958.1 GB  234,777,427
46 Jordan  1,266,222.0 GB  25,228,156
47 Italy  1,208,615.3 GB  14,708,399
48 New Zealand  1,112,693.2 GB  14,840,950
49 Kyrgyzstan  1,105,701.6 GB  12,430,532
50 Somalia  1,105,679.7 GB  50,186,010
51 Macau  1,041,951.4 GB  18,931,046
52 Sudan  1,029,267.5 GB  38,837,050
53 Kazakhstan  1,020,156.8 GB  14,906,101
54 Colombia  1,009,362.5 GB  19,457,481
55 Sweden  988,960.9 GB  17,050,096
56 Ghana  930,694.0 GB  54,808,756
57 Austria  922,822.4 GB  14,498,907
58 Venezuela  837,545.6 GB  25,561,733
59 Chile  809,419.4 GB  14,014,155
60 Belarus  801,881.5 GB  21,393,622
61 Romania  776,841.4 GB  13,370,362
62 Peru  759,146.2 GB  10,499,483
63 Ethiopia  743,530.5 GB  38,681,684
64 Mongolia  691,697.4 GB  11,275,076
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,418.3 GB  18,924,000
66 Kuwait  662,471.1 GB  10,232,541
67 Cote D'ivoire  647,947.0 GB  9,287,092
68 Morocco  645,274.4 GB  25,169,950
69 Poland  624,987.9 GB  8,732,090
70 Azerbaijan  594,400.6 GB  10,523,075
71 Latvia  585,859.7 GB  2,999,581
72 Yemen  567,941.0 GB  19,371,831
73 Ecuador  562,095.2 GB  53,505,848
74 Norway  541,493.9 GB  4,669,847
75 Switzerland  510,982.5 GB  34,593,555
76 Palestinian Territory Occupied  497,619.5 GB  12,360,811
77 Belgium  466,344.0 GB  6,234,505
78 South Africa  456,737.5 GB  16,897,442
79 Finland  432,311.3 GB  3,882,404
80 Tanzania United Republic of  416,687.9 GB  10,570,676
81 Israel  396,370.7 GB  8,971,314
82 Afghanistan  394,254.5 GB  14,673,286
83 Uganda  370,456.3 GB  18,845,153
84 Portugal  362,899.2 GB  5,673,470
85 Denmark  329,093.7 GB  2,999,968
86 Lithuania  317,720.3 GB  4,038,438
87 Hungary  315,033.1 GB  4,810,819
88 Czech Republic  313,538.7 GB  4,893,148
89 Georgia  290,948.5 GB  3,509,152
90 Guinea  281,004.5 GB  8,557,766
91 Greece  260,532.7 GB  3,722,000
92 Sri Lanka  250,189.4 GB  6,436,642
93 Gabon  236,234.4 GB  2,509,351
94 Bahrain  223,831.1 GB  3,608,240
95 Tunisia  215,952.1 GB  6,040,326
96 Brunei Darussalam  210,415.5 GB  1,596,568
97 Bulgaria  209,528.1 GB  4,102,969
98 Dominican Republic  207,390.7 GB  6,827,612
99 Lebanon  202,073.0 GB  8,998,868
100 Guatemala  201,187.7 GB  4,361,443
101 Uzbekistan  200,517.0 GB  3,957,868
102 Serbia  196,338.9 GB  3,529,664
103 Panama  181,418.7 GB  4,930,542
104 Bolivia  180,209.6 GB  3,179,427
105 Djibouti  162,307.9 GB  4,235,182
106 Paraguay  153,838.1 GB  2,054,882
107 Ireland  134,969.9 GB  1,871,503
108 Slovenia  132,245.8 GB  1,543,842
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,520.8 GB  1,124,035
110 Costa Rica  113,150.6 GB  1,685,040
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.6 GB  1,227,588
112 Moldova Republic of  105,992.0 GB  2,667,285
113 Albania  103,046.5 GB  2,332,522
114 Bosnia and Herzegowina  102,707.9 GB  932,835
115 Cuba  102,474.5 GB  2,646,911
116 Mauritius  98,421.3 GB  1,311,031
117 Jamaica  90,420.3 GB  2,059,747
118 Bhutan  81,030.4 GB  1,678,205
119 Estonia  80,106.5 GB  1,046,503
120 Uruguay  75,842.2 GB  1,111,793
121 Luxembourg  60,585.1 GB  1,317,398
122 Honduras  59,951.8 GB  1,390,253
123 Benin  59,600.2 GB  6,839,144
124 Antigua and Barbuda  58,078.8 GB  1,620,860
125 Cyprus  54,762.4 GB  5,043,329
126 Togo  53,791.3 GB  1,411,207
127 Maldives  51,695.5 GB  901,510
128 Senegal  50,857.9 GB  1,934,069
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.7 GB  652,705
132 Trinidad and Tobago  41,582.5 GB  636,740
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,204.4 GB  1,219,612
135 Cameroon  36,333.2 GB  3,192,731
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.1 GB  2,376,658
138 El Salvador  32,782.1 GB  869,167
139 Fiji  29,601.2 GB  815,057
140 Barbados  28,570.3 GB  342,645
141 Madagascar  28,494.5 GB  749,675
142 Nicaragua  26,961.9 GB  519,890
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,118
145 Iceland  24,724.8 GB  747,329
146 Tajikistan  24,707.5 GB  1,195,951
147 Puerto Rico  24,014.3 GB  635,839
148 Palau  23,851.7 GB  181,507
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,639
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,093.8 GB  1,436,275
153 Angola  20,441.9 GB  723,586
154 Mali  18,197.0 GB  1,057,440
155 Burkina Faso  18,007.2 GB  1,558,131
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,268
157 Bahamas  17,473.4 GB  345,121
158 Mauritania  17,461.2 GB  528,292
159 Zambia  16,182.1 GB  652,703
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,169
162 Guyana  13,843.9 GB  298,337
163 Malawi  13,154.1 GB  188,389
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,152
165 Suriname  11,133.6 GB  309,322
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,172.3 GB  386,326
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,699.2 GB  185,088
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,618
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,822.3 GB  98,609
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,815
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.6 GB  334,141
179 Dominica  5,269.0 GB  293,566
180 Martinique  5,209.4 GB  74,561
181 Equatorial Guinea  5,133.8 GB  314,802
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.2 GB  122,507
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,529
191 Andorra  2,872.9 GB  71,791
192 Cape Verde  2,673.6 GB  124,480
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,637
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.8 GB  194,964
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,750
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,785
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.9 GB  33,433
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,748
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4