VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,339,952,526 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/19 まで。
合計転送トラフィック量は 911,519.85 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,979,789.3 GB  581,467,696
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,924.6 GB  5,310,314,685
3 Russian Federation  87,291,156.7 GB  1,387,055,593
4 Japan  66,593,587.2 GB  689,507,134
5 United States  52,133,058.0 GB  1,076,263,543
6 Taiwan  49,947,530.6 GB  786,770,749
7 France  45,882,167.2 GB  586,217,570
8 Indonesia  37,832,077.8 GB  883,783,149
9 India  35,391,336.9 GB  764,714,234
10 China  29,415,491.5 GB  770,245,481
11 Viet Nam  28,936,855.1 GB  493,661,765
12 Thailand  19,183,687.5 GB  343,040,741
13 United Arab Emirates  15,485,765.9 GB  515,633,960
14 Hong Kong  14,518,617.9 GB  235,249,811
15 Philippines  12,737,758.2 GB  314,118,524
16 Myanmar  12,722,156.7 GB  223,813,726
17 Malaysia  11,707,417.7 GB  138,933,059
18 Turkmenistan  11,361,901.9 GB  153,470,222
19 Bangladesh  9,449,270.1 GB  386,897,945
20 Ukraine  9,263,429.2 GB  529,471,234
21 Canada  7,962,639.3 GB  81,585,997
22 Saudi Arabia  7,824,749.4 GB  107,358,965
23 Germany  7,756,418.5 GB  238,955,887
24 Turkey  6,630,143.3 GB  97,511,275
25 Singapore  6,593,562.1 GB  378,533,274
26 Iraq  5,627,390.6 GB  224,048,413
27 Australia  5,468,739.4 GB  111,790,136
28 Brazil  5,167,698.4 GB  1,361,811,029
29 United Kingdom  5,145,507.7 GB  125,619,272
30 Lao People's Democratic Republic  4,403,818.4 GB  72,775,391
31 Pakistan  4,285,811.6 GB  103,821,308
32 Nigeria  3,581,266.2 GB  430,024,285
33 Cambodia  3,140,816.1 GB  91,794,465
34 Kenya  3,044,114.8 GB  182,681,282
35 Mexico  2,433,229.6 GB  43,336,712
36 Oman  1,973,243.6 GB  35,984,751
37 Argentina  1,936,689.0 GB  26,545,236
38 Spain  1,919,403.5 GB  20,606,373
39 Netherlands  1,889,674.9 GB  49,639,832
40 Armenia  1,451,381.9 GB  4,858,590
41 Egypt  1,342,565.7 GB  37,368,458
42 Qatar  1,325,224.4 GB  18,737,748
43 Algeria  1,320,523.5 GB  36,650,095
44 Nepal  1,319,545.7 GB  19,599,339
45 Syrian Arab Republic  1,274,958.0 GB  234,777,408
46 Jordan  1,266,221.7 GB  25,228,152
47 Italy  1,208,615.3 GB  14,708,391
48 New Zealand  1,112,693.2 GB  14,840,947
49 Kyrgyzstan  1,105,699.9 GB  12,430,522
50 Somalia  1,105,677.9 GB  50,185,814
51 Macau  1,041,950.9 GB  18,931,043
52 Sudan  1,029,266.0 GB  38,836,980
53 Kazakhstan  1,020,156.8 GB  14,906,095
54 Colombia  1,009,362.5 GB  19,457,474
55 Sweden  988,960.1 GB  17,050,091
56 Ghana  930,693.0 GB  54,808,655
57 Austria  922,822.3 GB  14,498,904
58 Venezuela  837,545.4 GB  25,561,720
59 Chile  809,419.4 GB  14,014,154
60 Belarus  801,881.0 GB  21,393,612
61 Romania  776,841.4 GB  13,370,362
62 Peru  759,146.2 GB  10,499,480
63 Ethiopia  743,530.5 GB  38,681,676
64 Mongolia  691,697.4 GB  11,275,076
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,418.1 GB  18,923,996
66 Kuwait  662,471.1 GB  10,232,539
67 Cote D'ivoire  647,943.2 GB  9,286,956
68 Morocco  645,274.4 GB  25,169,950
69 Poland  624,987.9 GB  8,732,090
70 Azerbaijan  594,400.6 GB  10,523,075
71 Latvia  585,859.2 GB  2,999,580
72 Yemen  567,940.4 GB  19,371,799
73 Ecuador  562,095.1 GB  53,505,846
74 Norway  541,493.9 GB  4,669,847
75 Switzerland  510,982.4 GB  34,593,407
76 Palestinian Territory Occupied  497,619.5 GB  12,360,811
77 Belgium  466,344.0 GB  6,234,504
78 South Africa  456,737.4 GB  16,897,438
79 Finland  432,311.3 GB  3,882,402
80 Tanzania United Republic of  416,687.9 GB  10,570,674
81 Israel  396,370.7 GB  8,971,309
82 Afghanistan  394,253.8 GB  14,673,248
83 Uganda  370,456.3 GB  18,845,149
84 Portugal  362,899.2 GB  5,673,461
85 Denmark  329,093.7 GB  2,999,968
86 Lithuania  317,720.3 GB  4,038,433
87 Hungary  315,032.9 GB  4,810,818
88 Czech Republic  313,538.4 GB  4,893,143
89 Georgia  290,948.4 GB  3,509,150
90 Guinea  281,004.5 GB  8,557,764
91 Greece  260,532.7 GB  3,721,995
92 Sri Lanka  250,189.4 GB  6,436,642
93 Gabon  236,231.1 GB  2,509,253
94 Bahrain  223,831.1 GB  3,608,239
95 Tunisia  215,952.1 GB  6,040,325
96 Brunei Darussalam  210,415.5 GB  1,596,568
97 Bulgaria  209,528.1 GB  4,102,969
98 Dominican Republic  207,390.7 GB  6,827,608
99 Lebanon  202,073.0 GB  8,998,868
100 Guatemala  201,187.7 GB  4,361,443
101 Uzbekistan  200,516.7 GB  3,957,862
102 Serbia  196,338.7 GB  3,529,663
103 Panama  181,418.7 GB  4,930,542
104 Bolivia  180,209.6 GB  3,179,427
105 Djibouti  162,307.9 GB  4,235,181
106 Paraguay  153,838.1 GB  2,054,882
107 Ireland  134,969.9 GB  1,871,503
108 Slovenia  132,245.8 GB  1,543,842
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,520.8 GB  1,124,035
110 Costa Rica  113,150.6 GB  1,685,039
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,404.6 GB  1,227,588
112 Moldova Republic of  105,992.0 GB  2,667,285
113 Albania  103,046.5 GB  2,332,522
114 Bosnia and Herzegowina  102,707.9 GB  932,835
115 Cuba  102,474.5 GB  2,646,907
116 Mauritius  98,421.2 GB  1,311,025
117 Jamaica  90,420.3 GB  2,059,741
118 Bhutan  81,030.4 GB  1,678,205
119 Estonia  80,106.5 GB  1,046,503
120 Uruguay  75,842.2 GB  1,111,793
121 Luxembourg  60,585.1 GB  1,317,398
122 Honduras  59,951.8 GB  1,390,253
123 Benin  59,600.2 GB  6,839,099
124 Antigua and Barbuda  58,078.8 GB  1,620,860
125 Cyprus  54,762.4 GB  5,043,326
126 Togo  53,791.3 GB  1,411,207
127 Maldives  51,695.5 GB  901,510
128 Senegal  50,857.9 GB  1,934,068
129 Guam  50,335.3 GB  978,142
130 Northern Mariana Islands  42,761.9 GB  267,532
131 Macedonia  41,847.7 GB  652,705
132 Trinidad and Tobago  41,582.5 GB  636,740
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,204.2 GB  1,219,587
135 Cameroon  36,333.2 GB  3,192,730
136 Timor-leste  33,899.8 GB  735,948
137 Mozambique  33,218.1 GB  2,376,658
138 El Salvador  32,782.1 GB  869,167
139 Fiji  29,601.2 GB  815,057
140 Barbados  28,570.3 GB  342,645
141 Madagascar  28,494.5 GB  749,675
142 Nicaragua  26,961.9 GB  519,890
143 Malta  26,525.2 GB  501,476
144 Namibia  25,290.6 GB  750,118
145 Iceland  24,724.8 GB  747,329
146 Tajikistan  24,707.5 GB  1,195,951
147 Puerto Rico  24,014.3 GB  635,836
148 Palau  23,851.7 GB  181,506
149 Reunion  23,193.1 GB  93,186
150 Seychelles  22,043.4 GB  3,411,639
151 Chad  21,482.1 GB  4,513,934
152 Congo The Democratic Republic of The  21,093.7 GB  1,436,270
153 Angola  20,441.7 GB  723,584
154 Mali  18,197.0 GB  1,057,439
155 Burkina Faso  18,007.2 GB  1,558,127
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,268
157 Bahamas  17,473.4 GB  345,121
158 Mauritania  17,461.2 GB  528,291
159 Zambia  16,182.1 GB  652,703
160 Zimbabwe  15,894.7 GB  2,279,845
161 Saint Lucia  14,873.5 GB  180,169
162 Guyana  13,843.9 GB  298,337
163 Malawi  13,154.1 GB  188,389
164 Papua New Guinea  12,507.8 GB  192,152
165 Suriname  11,133.6 GB  309,322
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,671.0 GB  127,479
168 Haiti  9,172.3 GB  386,326
169 Belize  8,801.9 GB  514,545
170 French Polynesia  8,699.2 GB  185,088
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,226.9 GB  189,618
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,822.3 GB  98,609
175 Curacao  6,843.2 GB  131,888
176 Liberia  6,548.1 GB  550,815
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,120.5 GB  334,140
179 Dominica  5,269.0 GB  293,566
180 Martinique  5,209.4 GB  74,561
181 Equatorial Guinea  5,133.8 GB  314,802
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,262
183 Congo  4,487.2 GB  122,506
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,378.2 GB  36,942
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,642
189 Comoros  2,942.3 GB  51,403
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,529
191 Andorra  2,872.9 GB  71,790
192 Cape Verde  2,673.6 GB  124,479
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,122.6 GB  47,637
197 Sint Maarten  1,991.2 GB  50,664
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.8 GB  194,964
200 Niger  1,949.8 GB  141,590
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,750
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,784
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.9 GB  33,433
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,710
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,748
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4